WEIZENMEHL 550, BUTTER, Wasser, BUTTERMILCH, Hefe, EI, Zucker, VOLLMICHPULVER, Meersalz, DINKELMEHL.
Brennwert | 1498.88 kJ / 359.09 Kcal |
Fett | 21.09 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13.02 g |
Kohlenhydrate | 35.44 g |
davon Zucker | 4.14 g |
Eiweiß | 2.95 g |
Salz | 0.9 g |
Glutenhaltige Getreide
Eier u. Eierzeugnisse
Milch u. Milcherzeugnisse